توضیحات
فیلتر قابل شست و شو | دارد |
پاکت جارو برقی | ندارد |
قابلیت نصب بر روی دیوار | دارد |
نوع جارو | عصایی |
قابلیت جذب مایعات | ندارد |
نشانگر شارژ باتری کم | ندارد |
دسته بلند | دارد |
دسته تاشو | ندارد |
موتور اینورتر | دارد |
سری قابل تعویض | دارد |
محدوده میزان شارژدهی باتری | بیشتر از 20 دقیقه |
باتری لیتیومی | دارد |
مشخصات کلی | |
ابعاد | 99x90x1140 میلیمتر |
وزن | 2.3 کیلوگرم |
نوع جارو | عصایی |
نوع اتصال به منبع تغذیه | بیسیم |
مشخصات فنی | |
قدرت موتور | 16 وات |
توان مکش | 16 وات |
میزان جریان هوا | 20 لیتر در دقیقه |
قابلیت جذب مایعات | ندارد |
قابلیت سایکلون (Cyclone) | دارد |
موتور اینورتر | دارد |
قابلیت تنظیم توان | دارد |
مشخصات باتری | |
نوع باتری | لیتیوم |
ولتاژ باتری | 105 ولت |
میزان شارژدهی باتری | 35 دقیقه |
مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | 5 ساعت |
محدوده میزان شارژدهی باتری | بیشتر از 20 دقیقه |
باتری لیتیومی | دارد |
ظرفیت باتری | 250میلی امپر |
سایر مشخصات | |
فیلتر قابل شست و شو | دارد |
میزان صدا | 62 دسی بل |
گنجایش مخزن | 0.5 لیتر |
گنجایش مخزن مایعات | 0.5 لیتر |
پاکت جارو برقی | ندارد |
دسته بلند | دارد |
دسته تاشو | دارد |
سری قابل تعویض | دارد |
امکان جداشدن از بدنه | دارد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.